資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 244,484,383 | 【流動負債】 | 221,793,578 |
現金及び預金 | 87,234,931 | 買掛金 | 32,740,718 |
売掛金 | 90,944,613 | リース債務 | 143,880 |
貸倒引当金 | -21,800 | 未払金 | 653,069 |
貯蔵品 | 34,345 | 未払費用 | 125,891 |
前払費用 | 66,283,294 | 未払法人税等 | 611,300 |
未収入金 | 9,000 | 未払消費税等 | 1,667,900 |
【固定資産】 | 37,756,853 | 前受金 | 183,512,940 |
【有形固定資産】 | 1,879,953 | 預り金 | 278,980 |
建物 | 611,800 | 賞与引当金 | 2,058,900 |
建物附属設備 | 47,986 | 【固定負債】 | 50,857,142 |
工具器具備品 | 642,467 | 長期リース債務 | 503,580 |
リース資産 | 577,700 | 退職給付引当金 | 7,084,250 |
【投資その他の資産】 | 35,876,900 | 預り敷金 | 43,269,312 |
敷金 | 35,876,900 |
負債の部合計
|
272,650,720 |
純資産の部
|
|||
【株主資本】 | 9,590,516 | ||
資本金 | 12,000,000 | ||
利益剰余金 | -2,409,484 | ||
その他利益剰余金 | -2,409,484 | ||
繰越利益剰余金 | -2,409,484 | ||
純資産の部合計
|
9,590,516 | ||
資産の部合計
|
282,241,236 |
負債及び純資産合計
|
282,241,236 |
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 240,635,956 | 【流動負債】 | 219,772,568 |
現金及び預金 | 77,296,336 | 買掛金 | 32,344,495 |
売掛金 | 97,575,441 | 未払金 | 616,137 |
貸倒引当金 | -18,000 | 未払費用 | 197,626 |
貯蔵品 | 35,117 | 未払法人税等 | 459,400 |
前払費用 | 65,747,062 | 未払消費税等 | 1,106,300 |
【固定資産】 | 41,533,243 | 前受金 | 182,922,990 |
【有形固定資産】 | 1,795,343 | 預り金 | 66,720 |
建物 | 628,600 | 賞与引当金 | 2,058,900 |
建物附属設備 | 95,966 | 【固定負債】 | 53,935,207 |
工具器具備品 | 1,070,777 | 退職給付引当金 | 6,835,625 |
【投資その他の資産】 | 39,737,900 | 預り敷金 | 47,099,582 |
敷金 | 39,737,900 |
負債の部合計
|
273,707,775 |
純資産の部
|
|||
【株主資本】 | 8,461,424 | ||
資本金 | 12,000,000 | ||
利益剰余金 | -3,538,576 | ||
その他利益剰余金 | -3,538,576 | ||
繰越利益剰余金 | -3,538,576 | ||
純資産の部合計
|
8,461,424 | ||
資産の部合計
|
282,169,199 |
負債及び純資産合計
|
282,169,199 |
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 234,942,243 | 【流動負債】 | 215,892,479 |
現金及び預金 | 89,425,339 | 買掛金 | 28,808,501 |
売掛金 | 80,297,548 | 未払金 | 928,856 |
貸倒引当金 | -19,000 | 未払費用 | 261,976 |
貯蔵品 | 35,239 | 未払法人税等 | 180,000 |
前渡金 | 18,002 | 未払消費税等 | 2,419,000 |
前払費用 | 65,028,689 | 前受金 | 180,877,125 |
未収入金 | 156,275 | 預り金 | 374,121 |
未収法人税等 | 151 | 賞与引当金 | 2,042,900 |
【固定資産】 | 45,779,748 | 【固定負債】 | 56,411,217 |
【有形固定資産】 | 963,348 | 退職給付引当金 | 4,535,875 |
建物 | 645,400 | 預り敷金 | 51,875,342 |
建物附属設備 | 143,946 |
負債の部合計
|
272,303,696 |
工具器具備品 | 2 |
純資産の部
|
|
一括償却資産 | 174,000 | 【株主資本】 | 8,418,295 |
【投資その他の資産】 | 44,816,400 | 資本金 | 12,000,000 |
敷金 | 44,816,400 | 利益剰余金 | -3,581,705 |
その他利益剰余金 | -3,581,705 | ||
繰越利益剰余金 | -3,581,705 | ||
純資産の部合計
|
8,418,295 | ||
資産の部合計
|
280,721,991 |
負債及び純資産合計
|
280,721,991 |
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 227,739,273 | 【流動負債】 | 210,299,683 |
現金及び預金 | 108,419,708 | 買掛金 | 26,486,046 |
売掛金 | 55,215,123 | 未払金 | 996,045 |
貸倒引当金 | -21,600 | 未払費用 | 197,472 |
貯蔵品 | 22,286 | 未払法人税等 | 180,000 |
前払費用 | 64,103,634 | 未払消費税等 | 2,282,200 |
未収法人税等 | 122 | 前受金 | 178,038,930 |
【固定資産】 | 43,714,578 | 預り金 | 76,090 |
【有形固定資産】 | 1,202,128 | 賞与引当金 | 2,042,900 |
建物 | 662,200 | 【固定負債】 | 52,751,492 |
建物附属設備 | 191,926 | 退職給付引当金 | 3,199,500 |
工具器具備品 | 2 | 預り敷金 | 49,551,992 |
一括償却資産 | 348,000 |
負債の部合計
|
263,051,175 |
【投資その他の資産】 | 42,512,450 |
純資産の部
|
|
敷金 | 42,512,450 | 【株主資本】 | 8,402,676 |
資本金 | 12,000,000 | ||
利益剰余金 | -3,597,324 | ||
その他利益剰余金 | -3,597,324 | ||
繰越利益剰余金 | -3,597,324 | ||
純資産の部合計
|
8,402,676 | ||
資産の部合計
|
271,453,851 |
負債及び純資産合計
|
271,453,851 |