資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 244,346,360 | 【流動負債】 | 218,088,631 |
現金及び預金 | 91,283,732 | 買掛金 | 31,625,189 |
売掛金 | 85,575,400 | リース債務 | 143,880 |
貸倒引当金 | -24,300 | 未払金 | 953,020 |
貯蔵品 | 41,483 | 未払費用 | 119,192 |
前払費用 | 67,415,545 | 未払法人税等 | 401,700 |
未収入金 | 54,500 | 未払消費税等 | 1,540,500 |
【固定資産】 | 29,738,843 | 前受金 | 181,176,120 |
【有形固定資産】 | 1,087,043 | 預り金 | 70,130 |
建物 | 578,200 | 賞与引当金 | 2,058,900 |
建物附属設備 | 2 | 【固定負債】 | 43,918,322 |
工具器具備品 | 192,741 | 長期リース債務 | 215,820 |
リース資産 | 316,100 | 退職給付引当金 | 8,029,000 |
【投資その他の資産】 | 28,651,800 | 預り敷金 | 35,673,502 |
敷金 | 28,651,800 |
負債の部合計
|
262,006,953 |
純資産の部
|
|||
【株主資本】 | 12,078,250 | ||
資本金 | 12,000,000 | ||
利益剰余金 | 78,250 | ||
その他利益剰余金 | 78,250 | ||
繰越利益剰余金 | 78,250 | ||
純資産の部合計
|
12,078,250 | ||
資産の部合計
|
274,085,203 |
負債及び純資産合計
|
274,085,203 |