資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 247,607,227 | 【流動負債】 | 223,026,839 |
現金及び預金 | 82,624,993 | 買掛金 | 30,099,614 |
売掛金 | 98,172,781 | リース債務 | 143,880 |
貸倒引当金 | -21,800 | 未払金 | 773,650 |
貯蔵品 | 36,193 | 未払費用 | 610,553 |
前払費用 | 66,795,060 | 未払法人税等 | 277,200 |
【固定資産】 | 33,228,787 | 未払消費税等 | 1,647,800 |
【有形固定資産】 | 1,427,387 | 前受金 | 186,680,930 |
建物 | 595,000 | 預り金 | 734,312 |
建物附属設備 | 6 | 賞与引当金 | 2,058,900 |
工具器具備品 | 385,481 | 【固定負債】 | 46,695,297 |
リース資産 | 446,900 | 長期リース債務 | 359,700 |
【投資その他の資産】 | 31,801,400 | 退職給付引当金 | 7,254,125 |
敷金 | 31,801,400 | 預り敷金 | 39,081,472 |
負債の部合計
|
269,722,136 | ||
純資産の部
|
|||
【株主資本】 | 11,113,878 | ||
資本金 | 12,000,000 | ||
利益剰余金 | -886,122 | ||
その他利益剰余金 | -886,122 | ||
繰越利益剰余金 | -886,122 | ||
純資産の部合計
|
11,113,878 | ||
資産の部合計
|
280,836,014 |
負債及び純資産合計
|
280,836,014 |