![]()
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 179,020,510 | 【流動負債】 | 162,392,257 |
| 現金及び預金 | 61,173,174 | 買掛金 | 17,912,632 |
| 売掛金 | 56,191,421 | リース債務 | 143,880 |
| 貸倒引当金 | -41,300 | 未払金 | 461,664 |
| 貯蔵品 | 35,923 | 未払費用 | 75,574 |
| 前払費用 | 61,641,292 | 未払法人税等 | 862,200 |
| 未収法人税等 | 20,000 | 未払消費税等 | 1,038,900 |
| 【固定資産】 | 28,059,003 | 前受金 | 141,791,350 |
| 【有形固定資産】 | 746,703 | 預り金 | 106,057 |
| 建物 | 561,400 | 【固定負債】 | 35,805,365 |
| 建物附属設備 | 1 | 長期リース債務 | 71,940 |
| 工具器具備品 | 2 | 退職給付引当金 | 8,205,125 |
| リース資産 | 185,300 | 預り敷金 | 27,528,300 |
| 【投資その他の資産】 | 27,312,300 |
負債の部合計
|
198,197,622 |
| 敷金 | 27,312,300 |
純資産の部
|
|
| 【株主資本】 | 8,881,891 | ||
| 資本金 | 3,000,000 | ||
| 利益剰余金 | 5,881,891 | ||
| その他利益剰余金 | 5,881,891 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,881,891 | ||
|
純資産の部合計
|
8,881,891 | ||
|
資産の部合計
|
207,079,513 |
負債及び純資産合計
|
207,079,513 |